| Laporan Sekolah per tanggal 10-11-2017 |
||||||||
Provinsi : NusaTenggara Barat
|
||||||||
| Nama Sekolah | : KB CERIA | |||||||
| NPSN / NSS | : 69966441 / **** | |||||||
| Jenjang Pendidikan | : KB | |||||||
| Status Sekolah | : Swasta | |||||||
| B. Lokasi Sekolah | ||||||||
| Alamat | : Dusun Menyiuh | |||||||
| RT/RW | : / | |||||||
| Nama Dusun | : Menyiuh | |||||||
| Desa/Kelurahan | : Selebung Rembiga | |||||||
| Kode pos | : 83554 | |||||||
| Kecamatan | : Kec. Janapria | |||||||
| Lintang/Bujur | : -5.4437570/114.4211270 | |||||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||||
| Kebutuhan Khusus | : H,I,K | |||||||
| SK Pendirian Sekolah | : 419 Tahun 2017 | |||||||
| Tgl SK Pendirian | : 2017-08-30 | |||||||
| Status Kepemilikan | : Yayasan | |||||||
| SK Izin Operasional | : 419 Tahun 2017 | |||||||
| Tgl SK Izin Operasional | : 2017-08-30 | |||||||
| SK Akreditasi | : | |||||||
| Tgl SK Akreditasi | : | |||||||
| No Rekening BOS | : 470201007008536 | |||||||
| Nama Bank | : BRI | |||||||
| Cabang / KCP Unit | : 4702 Unit Pengadang Praya | |||||||
| Rekening Atas Nama | : PAUD CERIA | |||||||
| MBS | : Tidak | |||||||
| Luas Tanah Milik | : 0 m2 | |||||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 110 m2 | |||||||
| C. Kontak Sekolah | ||||||||
| Nomor Telepon | : 08175742670 | |||||||
| Nomor Fax | : | |||||||
| : newbur4@gmail.com | ||||||||
| Website | : | |||||||
| D. Data Periodik | ||||||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | |||||||
| Daya Listrik | : 450 | |||||||
| Akses Internet | : XL (GSM) | |||||||
| Akreditasi | : | |||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||||
| Sumber Listrik | : PLN | |||||||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | |||||||
Sabtu, 23 Desember 2017
Profil Paud Ceria
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar